Politik
Europawahl 2014
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | Beteiligung |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2014 | 4728 | 1933 | 1846 | 87 | 4 | 40,88% |
Ergebnis
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen |
---|---|---|---|
ÖVP | Österreichische Volkspartei - Liste Othmar Karas | 12,24% | 226 |
SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 36,84% | 680 |
LEER | Leer | 00,00% | 0 |
FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Die Freiheitlichen | 27,36% | 505 |
GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 6,55% | 121 |
BZÖ | BZÖ - Liste Mag. Werthmann | 0,92% | 17 |
NEOS | NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum | 7,20% | 133 |
REKOS | Die Reformkonservativen - Liste Ewald Stadler | 2,65% | 49 |
ANDERS | KPÖ, Piratenpartei, Wandel und Unabhängige | 1,68% | 31 |
EUSTOP | EU-Austritt, Direkte Demokratie, Neutralität (EU-Stop) | 4,55% | 84 |
Wahlsprengel im Detail