Politik
Nationalratswahl 2013
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | Beteiligung |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2013 | 4686 | 3347 | 3273 | 74 | 4 | 71,43% |
Ergebnis
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen |
---|---|---|---|
SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 38,62% | 1264 |
ÖVP | Österreichische Volkspartei | 11,09% | 363 |
FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 28,96% | 948 |
BZÖ | BZÖ - Liste Josef Bucher | 3,61% | 118 |
GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 7,21% | 236 |
FRANK | Team Frank Stronach | 6,08% | 199 |
NEOS | NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum | 2,72% | 89 |
PIRAT | Piratenpartei Österreichs | 0,86% | 28 |
KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | 0,58% | 19 |
CPÖ | Christliche Partei Österreichs | 0,12% | 4 |
WANDL | Der Wandel | 0,15% | 5 |
Wahlsprengel im Detail