Politik
Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl
Wahlbeteiligung Gemeinderatswahl
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2015 | 4977 | 3739 | 3584 | 155 | 75,13% |
Ergebnis
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | Österreichische Volkspartei | 13,56% | 486 | 4 |
SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 53,77% | 1.927 | 17 |
FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 24,44% | 876 | 8 |
GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | 4,77% | 171 | 1 |
NEOS | NEOS Das Neue Österreich | 3,46% | 124 | 1 |
Wahlbeteiligung Bürgermeisterwahl
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2015 | 4977 | 3739 | 3584 | 155 | 75,13% |
Ergebnis
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen |
---|---|---|---|
SPÖ | Kollingbaum Karl Rudolf Edgar | 70,46% | 2.578 |
ÖVP | Böberl Monika Regina | 10,60% | 388 |
FPÖ | Kappl Roland | 15,58% | 570 |
NEOS | Madler Thomas Hermann | 3,36% | 123 |
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl
Wahlsprengel im Detail