Politik
Bundespräsidentenwahl 2016
Wahlbeteiligung Bundespräsidentenwahl
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2016 | 4686 | 2911 | 2846 | 65 | 62,12% |
Ergebnis
Bezeichnung | Prozent | Stimmen |
---|---|---|
Dr. Irmgard Griss | 15,53% | 442 |
Ing. Norbert Hofer | 42,38% | 1206 |
Rudolf Hundstorfer | 17,53% | 499 |
Dr. Andreas Khol | 5,62% | 160 |
Ing. Richard Lugner | 2,57% | 73 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 16,37 % | 466 |
Wahlsprengel im Detail