Politik
Nationalratswahl 2019
Wahlbeteiligung
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | Beteiligung |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 | 4.672 | 2.994 | 2.950 | 44 | 1 | 64,08% |
Ergebnis
Grafische Ansicht
Partei | Prozent | Stimmen |
---|---|---|
ÖVP | 27,02% | 797 |
SPÖ | 34,58% | 1.020 |
FPÖ | 21,97% | 648 |
NEOS | 5,97% | 176 |
JETZT | 1,29% | 38 |
GRÜNE | 8,34% | 246 |
KPÖ | 0,44% | 13 |
SLP | 0,07% | 2 |
WANDL | 0,34% | 10 |
Wahlsprengel im Detail