Politik
Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021
Wahlbeteiligung Gemeinderatswahl
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 5.070 | 3.385 | 3.211 | 174 | 66,77% |
Ergebnis
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | Österreichische Volkspartei | 15,54% | 499 | 5 |
SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs TEAM KOLLINGBAUM - ASTEN - SPÖ | 41,20% | 1.323 | 13 |
FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | 13,20% | 424 | 4 |
GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative OÖ | 6,17% | 198 | 2 |
MFG | MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 5,89% | 189 | 1 |
MIA | Für die Menschen In Asten - Liste Helmut Födermayr | 18,00% | 578 | 6 |
Wahlbeteiligung Bürgermeisterwahl
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 5070 | 3381 | 3278 | 103 | 66,69% |
Ergebnis
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen | |
---|---|---|---|---|
SPÖ | Kollingbaum Karl Rudolf Edgar | 50,12% | 1643 | |
ÖVP | Lennert Stefan | 12,17% | 399 | |
FPÖ | Leonhartsberger Markus | 9,98% | 327 | |
MFG | Borle Ciprian | 4,45% | 149 | |
MIA | Födermayr Helmut | 23,28% | 763 |
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl
Wahlsprengel im Detail